SW8G Linear Motion Ball BushingHauptmerkmaleSW8G ist ein Präzisions-Linearkugellager mit selbstausrichtender Bewegung und einem Polyamidharzhalter.Das Linear Ball Bushing-Lager ist selbstausrichtend, leicht und einstellbar und weist einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf.Die verschleißfesten Halterungen aus technischem Polymer a
Beschreibung: Peekaboo5 Vollkeramiklager wurden speziell für den Einsatz mit Motorrädern, Straßen-/Mountainbikes und anderen anspruchsvollen Anwendungen entwickelt, bei denen Rollwiderstand und Gewicht reduziert werden sollen.Peekaboo5-Lager verfügen über hochpräzise Siliziumnitrid-Keramikkugeln der Güteklasse 5 und Zirkonoxid-Keramik-ABEC
SpezifikationenIDCRT-24-SBROLLER ODA0,750ROLLENBREITEB0,375STUD-DURCHMESSERC0,190STUD-LÄNGE0,625M.ETE1/4GEWINDEKLASSE 2AF10-32ÖL-LOCH-MITTELG~ÖL-LOCH-DURCHMESSERH~SCHMIER-ANSCHLUSSGRÖSSEJ~HEX-GRÖSSEX1/8MIN.BOSS-DURCHMESSER19/64MONTAGEBOHRUNG0,190DREHMOMENT (IN-LB)7,5
24. Juni 2024242 Stück RB-8860058/RB-8860059/25 Stück POS B 8 NF (große Schmiernippel)/130 Stück CRT-24-SB-95A/500 Stück 176XL037 sind im Büro fertig, werden nach Kanada versendet {[ t0]} Industries liefert verschiedene OEM-Kraftübertragungsteile für den nordamerikanischen und europäischen Markt. Bei Anfragen senden Sie bitte eine Anfrage an: Sunny@
R8-Vollkeramiklager (ID12,7xOD28,575XB6,35)R8-Vollkeramiklager bestehen vollständig aus Keramikmaterial.Keramik ist das perfekte Material für alle Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen und korrosive Substanzen, hohe Drehzahlen das Gesamtgewicht reduzieren oder für extrem raue Umgebungen.Vollkeramik b
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
N / A
No Mark
Contact Us
Standard-Kettenräder:
Kettenräder nach europäischer Norm | |
LÄRM Seriengebohrte Kettenräder und Plattenabsätze | 03B-1 04B-1 05B-1-2 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 |
03A-1 04A-1 05A-1-2 06A-1-2-3 081A-1 083A-1/084A-1 085A-1 086A-1 08A-1-2-3 10A-1-2-3 12A-1-2-3 16A-1-2-3 20A-1-2-3 24A-1-2-3 | |
LÄRM fertig gebohrte Kettenräder | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 |
Rostfrei Kettenräder aus Stahl | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
Verjüngung gebohrte Kettenräder | 3/8'×7/32' 1/2'×5/16' 5/8'×3/8' 3/4'×7/16' 1'×17,02 mm 1 1/4'×3/4' |
Gießen eiserne Kettenräder | 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 |
Plattenräder für Förderkette | 20 × 16 mm 30 × 17,02 mm P50 P75 P100 |
Tisch obere Räder | P38.1 |
Leerlauf Ritzel mit Kugellager | 8×1/8' 3/8'×7/32' 1/2'×1/8' 1/2'×3/16' 1/2'×5/16' 5/8'×3/8' 5/8'×3/8' 5/8'×3/8' 3/4'×7/16' 3/4'×7/16' 1'×17,02 mm 1 1/4'×3/4' |
Doppelt Simplex-Kettenräder | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
Kettenräder nach amerikanischem Standard | |
ALS EIN Ritzel mit Serienbohrung | 25 35 35-2 35-3 41 40 40-2 40-3 50 50-2-50-3 60 60-2 60-3 80-80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 120-2 120-3 140 140-2 160 160-2 180 200 |
Fertig gebohrte Kettenräder | 35 41 40 50 60 80 100 |
Rostfrei Kettenräder aus Stahl | 25 35 40 50 60 |
Doppelt einzelne Kettenräder und einzelne Csprockets | 40 50 60 80 |
Verjüngung gebohrte Kettenräder | 35 35-2 41 40 40-2 50 50-2 60 60-2 80 80-2 100 120 140 160 |
Doppelt Teilungskettenräder | 2040/2042 2050/2052 2060/2062 2080/2082 |
Kettenräder mit geteilten Kegelbuchsen | 35 41 40 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 120 120-2 140 160 200 |
Kettenräder mit QD-Buchsen | 35 35-1 35-2 41 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 140 160 200 |
Kettenräder nach japanischem Standard | |
JIS serienmäßige Kettenräder | 25 35 40 50 60 80 100 120 140 160 |
Fertig gebohrte Kettenräder | FB25B FB35B FB40B FB50B FB60B FB80B FB100B FB120B |
Doppelt einzelne Kettenräder | 40SD 50SD 60SD 80SD 100SD |
Doppelt Teilungskettenräder | 2042 2052 2062 2082 2040 2050 2060 2080 |
Geschwindigkeitsverhältnis Kettenräder | C3B9N C3B10N C4B10N C4B11 C4B12 C5B10N C5B11 C5B12N C6B10N C6B11 C6B12 |
Leerlauf Kettenräder | 35BB20H 40BB17H 40BB18H 50BB15H 50BB17H 60BB13H 60BB15H 80BB12H |
Tisch obere Ritzel | P38.1 |
Standard-Kettenräder:
Kettenräder nach europäischer Norm | |
LÄRM Seriengebohrte Kettenräder und Plattenabsätze | 03B-1 04B-1 05B-1-2 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 |
03A-1 04A-1 05A-1-2 06A-1-2-3 081A-1 083A-1/084A-1 085A-1 086A-1 08A-1-2-3 10A-1-2-3 12A-1-2-3 16A-1-2-3 20A-1-2-3 24A-1-2-3 | |
LÄRM fertig gebohrte Kettenräder | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 |
Rostfrei Kettenräder aus Stahl | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
Verjüngung gebohrte Kettenräder | 3/8'×7/32' 1/2'×5/16' 5/8'×3/8' 3/4'×7/16' 1'×17,02 mm 1 1/4'×3/4' |
Gießen eiserne Kettenräder | 06B-1-2-3 081B-1 083B-1/084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 |
Plattenräder für Förderkette | 20 × 16 mm 30 × 17,02 mm P50 P75 P100 |
Tisch obere Räder | P38.1 |
Leerlauf Ritzel mit Kugellager | 8×1/8' 3/8'×7/32' 1/2'×1/8' 1/2'×3/16' 1/2'×5/16' 5/8'×3/8' 5/8'×3/8' 5/8'×3/8' 3/4'×7/16' 3/4'×7/16' 1'×17,02 mm 1 1/4'×3/4' |
Doppelt Simplex-Kettenräder | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
Kettenräder nach amerikanischem Standard | |
ALS EIN Ritzel mit Serienbohrung | 25 35 35-2 35-3 41 40 40-2 40-3 50 50-2-50-3 60 60-2 60-3 80-80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 120-2 120-3 140 140-2 160 160-2 180 200 |
Fertig gebohrte Kettenräder | 35 41 40 50 60 80 100 |
Rostfrei Kettenräder aus Stahl | 25 35 40 50 60 |
Doppelt einzelne Kettenräder und einzelne Csprockets | 40 50 60 80 |
Verjüngung gebohrte Kettenräder | 35 35-2 41 40 40-2 50 50-2 60 60-2 80 80-2 100 120 140 160 |
Doppelt Teilungskettenräder | 2040/2042 2050/2052 2060/2062 2080/2082 |
Kettenräder mit geteilten Kegelbuchsen | 35 41 40 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 120 120-2 140 160 200 |
Kettenräder mit QD-Buchsen | 35 35-1 35-2 41 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 140 160 200 |
Kettenräder nach japanischem Standard | |
JIS serienmäßige Kettenräder | 25 35 40 50 60 80 100 120 140 160 |
Fertig gebohrte Kettenräder | FB25B FB35B FB40B FB50B FB60B FB80B FB100B FB120B |
Doppelt einzelne Kettenräder | 40SD 50SD 60SD 80SD 100SD |
Doppelt Teilungskettenräder | 2042 2052 2062 2082 2040 2050 2060 2080 |
Geschwindigkeitsverhältnis Kettenräder | C3B9N C3B10N C4B10N C4B11 C4B12 C5B10N C5B11 C5B12N C6B10N C6B11 C6B12 |
Leerlauf Kettenräder | 35BB20H 40BB17H 40BB18H 50BB15H 50BB17H 60BB13H 60BB15H 80BB12H |
Tisch obere Ritzel | P38.1 |