SW8G Linear Motion Ball BushingHauptmerkmaleSW8G ist ein Präzisions-Linearkugellager mit selbstausrichtender Bewegung und einem Polyamidharzhalter.Das Linear Ball Bushing-Lager ist selbstausrichtend, leicht und einstellbar und weist einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf.Die verschleißfesten Halterungen aus technischem Polymer a
Beschreibung: Peekaboo5 Vollkeramiklager wurden speziell für den Einsatz mit Motorrädern, Straßen-/Mountainbikes und anderen anspruchsvollen Anwendungen entwickelt, bei denen Rollwiderstand und Gewicht reduziert werden sollen.Peekaboo5-Lager verfügen über hochpräzise Siliziumnitrid-Keramikkugeln der Güteklasse 5 und Zirkonoxid-Keramik-ABEC
SpezifikationenIDCRT-24-SBROLLER ODA0,750ROLLENBREITEB0,375STUD-DURCHMESSERC0,190STUD-LÄNGE0,625M.ETE1/4GEWINDEKLASSE 2AF10-32ÖL-LOCH-MITTELG~ÖL-LOCH-DURCHMESSERH~SCHMIER-ANSCHLUSSGRÖSSEJ~HEX-GRÖSSEX1/8MIN.BOSS-DURCHMESSER19/64MONTAGEBOHRUNG0,190DREHMOMENT (IN-LB)7,5
24. Juni 2024242 Stück RB-8860058/RB-8860059/25 Stück POS B 8 NF (große Schmiernippel)/130 Stück CRT-24-SB-95A/500 Stück 176XL037 sind im Büro fertig, werden nach Kanada versendet {[ t0]} Industries liefert verschiedene OEM-Kraftübertragungsteile für den nordamerikanischen und europäischen Markt. Bei Anfragen senden Sie bitte eine Anfrage an: Sunny@
R8-Vollkeramiklager (ID12,7xOD28,575XB6,35)R8-Vollkeramiklager bestehen vollständig aus Keramikmaterial.Keramik ist das perfekte Material für alle Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen und korrosive Substanzen, hohe Drehzahlen das Gesamtgewicht reduzieren oder für extrem raue Umgebungen.Vollkeramik b
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
16X410
Customized
GÜRTEL/QR8.2.4-7
送样部门 ABTEILUNG | 质量部 Qualität Wohnung | 产品名称规格型号 Größe | MB-410-16 (PU) | |||||
试验温度℃Temperatur | 25℃ | 产品批号 | ----- | 检测依据 Standard | GB12734-2003 | |||
来样日期Lieferdatum | 2023.09.20 | Nein Menge | 2条 | 编号 NEIN. | 11232783 | |||
报告日期 Meldedatum | 2023.09.26 | 试验目的 Zweck | 出厂检验 prüfen | 备注 Bemerkung | ||||
检测项目item | 指标 Spec. | 实测 Ergebnis | Fazit | |||||
硬度Härte | 85 | 86 | Alles klar, OK | |||||
带宽Riemenbreite, mm | 16±0,20 | 15.95 | Alles klar, OK | |||||
带厚 Riemendicke, mm | 4.0±0,20 | 3.98 | Alles klar, OK | |||||
节线长Steigungslänge, mm | 403±0,30 | 402.9 | Alles klar, OK | |||||
拉伸强度 Bruchfestigkeit,N/16mm | ≥1400 | 1672 | Alles klar, OK | |||||
断裂伸长率 Verlängerung@ Bruchband,% | ≤12 | 8.6 | Alles klar, OK | |||||
线绳数 Anzahl Schnüre,Nr./16mm | 19±1 | 19 | Alles klar, OK | |||||
耐高温性能 Hohe Temperatur (100℃×70h) | Keine Mängel | Keine Mängel | Alles klar, OK | |||||
耐低温性能 Niedrige Temperatur (-40℃×22h) | Keine Mängel | Keine Mängel | Alles klar, OK | |||||
审核人Auditing: 复核人Überprüfung: 试验人 Betreiber:
GÜRTEL/QR8.2.4-7
送样部门 ABTEILUNG | 质量部 Qualität Wohnung | 产品名称规格型号 Größe | MB-410-16 (PU) | |||||
试验温度℃Temperatur | 25℃ | 产品批号 | ----- | 检测依据 Standard | GB12734-2003 | |||
来样日期Lieferdatum | 2023.09.20 | Nein Menge | 2条 | 编号 NEIN. | 11232783 | |||
报告日期 Meldedatum | 2023.09.26 | 试验目的 Zweck | 出厂检验 prüfen | 备注 Bemerkung | ||||
检测项目item | 指标 Spec. | 实测 Ergebnis | Fazit | |||||
硬度Härte | 85 | 86 | Alles klar, OK | |||||
带宽Riemenbreite, mm | 16±0,20 | 15.95 | Alles klar, OK | |||||
带厚 Riemendicke, mm | 4.0±0,20 | 3.98 | Alles klar, OK | |||||
节线长Steigungslänge, mm | 403±0,30 | 402.9 | Alles klar, OK | |||||
拉伸强度 Bruchfestigkeit,N/16mm | ≥1400 | 1672 | Alles klar, OK | |||||
断裂伸长率 Verlängerung@ Bruchband,% | ≤12 | 8.6 | Alles klar, OK | |||||
线绳数 Anzahl Schnüre,Nr./16mm | 19±1 | 19 | Alles klar, OK | |||||
耐高温性能 Hohe Temperatur (100℃×70h) | Keine Mängel | Keine Mängel | Alles klar, OK | |||||
耐低温性能 Niedrige Temperatur (-40℃×22h) | Keine Mängel | Keine Mängel | Alles klar, OK | |||||
审核人Auditing: 复核人Überprüfung: 试验人 Betreiber: