Produktdetails:
| Größe | F | L | H | Menge/Ctn |
| 1/8' | 10 | 17 | 17 | 960 |
| 1/4' | 11 | 19.5 | 19.5 | 800 |
| 3/8' | 13 | 23 | 23 | 480 |
| 1/2' | 14 | 26.5 | 26.5 | 300 |
| 3/4' | 14 | 30 | 30 | 224 |
| 1' | 14.5 | 31.5 | 31.5 | 160 |
| 1-1/4' | 17 | 44 | 44 | 72 |
| 1-1/2' | 20 | 45.5 | 45.5 | 72 |
| 2' | 22 | 55 | 55 | 36 |
Degree Winkelverschraubung F/F
Verchromte Oberflächenbehandlung
Prüfdruck: 435 psi (30 bar)
Arbeitstemperatur: -10℃≤t≤120℃
geeignet für: Wasser
Enden mit Innen-/Innengewinde gemäß ISO 228